Statistiques d'accès à www12.netspace.fr

Période du résumé: September 2021
Généré le 09-oct.-2021 07:40 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour September 2021
Total des Hits 3247848
Total des Fichiers 369225
Total Pages 3244927
Total Visites 10119
Total kB Files 6831200
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 3590
Total des URLs uniques 163
Total des Référents uniques 417
Total des Navigateurs 1099
. Moy. Max
Hits par Heure 27065 41031
Hits par Jour 649569 725276
Fichiers par Jour 73845 80978
Pages par Jour 648985 724494
Visites par Jour 2023 2360
kB Files per Day 1366240 2054811
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 369225
Code 206 - Partial Content 22
Code 301 - Moved Permanently 2
Code 304 - Not Modified 296
Code 400 - Bad Request 11
Code 401 - Unauthorized 86
Code 403 - Forbidden 2873452
Code 404 - Not Found 3771
Code 408 - Request Timeout 964
Code 501 - Not Implemented 19

Acces journalier pour September 2021

Statistiques journalières pour September 2021
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
26 527377 16,24% 56501 15,30% 527050 16,24% 2360 23,32% 1297 36,13% 1283666 18,79% 0 0,00% 0 0,00%
27 725276 22,33% 78003 21,13% 724494 22,33% 2122 20,97% 1010 28,13% 1173515 17,18% 0 0,00% 0 0,00%
28 652914 20,10% 77385 20,96% 652255 20,10% 2184 21,58% 1061 29,55% 1191655 17,44% 0 0,00% 0 0,00%
29 703475 21,66% 80978 21,93% 702915 21,66% 1781 17,60% 916 25,52% 2054811 30,08% 0 0,00% 0 0,00%
30 638806 19,67% 76358 20,68% 638213 19,67% 1778 17,57% 993 27,66% 1127554 16,51% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour September 2021

Statistiques horaires pour September 2021
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 23290 116452 3,59% 2582 12913 3,50% 23264 116320 3,58% 39218 196090 2,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 24135 120676 3,72% 2538 12694 3,44% 24117 120587 3,72% 38581 192907 2,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 22444 112223 3,46% 2442 12213 3,31% 22430 112150 3,46% 36103 180514 2,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 22774 113871 3,51% 2566 12834 3,48% 22761 113809 3,51% 37566 187829 2,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 22568 112843 3,47% 2557 12789 3,46% 22553 112767 3,48% 37908 189541 2,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 23835 119178 3,67% 2508 12541 3,40% 23810 119050 3,67% 36547 182734 2,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 22160 110800 3,41% 2508 12542 3,40% 22126 110632 3,41% 37710 188548 2,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 25572 127860 3,94% 2754 13773 3,73% 25556 127784 3,94% 45378 226890 3,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 28066 140333 4,32% 3154 15774 4,27% 28023 140116 4,32% 48342 241709 3,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 30688 153441 4,72% 3314 16571 4,49% 30651 153257 4,72% 63211 316053 4,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 29395 146978 4,53% 3390 16953 4,59% 29376 146880 4,53% 80520 402601 5,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 29199 145997 4,50% 3360 16804 4,55% 29176 145882 4,50% 78500 392500 5,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 31778 158893 4,89% 3410 17054 4,62% 31739 158698 4,89% 74768 373841 5,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 30956 154780 4,77% 3462 17314 4,69% 30941 154705 4,77% 73746 368731 5,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 30472 152362 4,69% 3589 17948 4,86% 30449 152245 4,69% 98635 493177 7,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 29009 145047 4,47% 3746 18734 5,07% 28990 144950 4,47% 119577 597884 8,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 29315 146579 4,51% 3517 17589 4,76% 29287 146437 4,51% 91680 458401 6,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 26034 130173 4,01% 3185 15927 4,31% 26011 130057 4,01% 46730 233649 3,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 27616 138080 4,25% 3252 16261 4,40% 27558 137794 4,25% 46788 233941 3,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 29547 147739 4,55% 3249 16246 4,40% 29527 147635 4,55% 47509 237547 3,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 28810 144053 4,44% 3190 15950 4,32% 28793 143968 4,44% 46333 231665 3,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 28295 141477 4,36% 3214 16071 4,35% 28273 141368 4,36% 46277 231384 3,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 25834 129171 3,98% 3169 15847 4,29% 25817 129085 3,98% 47108 235538 3,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 27768 138842 4,27% 3176 15883 4,30% 27750 138751 4,28% 47506 237528 3,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 163 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 342165 10,54% 3937987 57,65% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 6998 0,22% 962862 14,10% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202012.html
3 6177 0,19% 587892 8,61% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202108.html
4 3385 0,10% 429645 6,29% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202109.html
5 2867 0,09% 310134 4,54% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
6 2689 0,08% 116779 1,71% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202107.html
7 2256 0,07% 294320 4,31% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202101.html
8 1112 0,03% 85678 1,25% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201910.html
9 148 0,00% 15897 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202005.html
10 144 0,00% 3685 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202106.html
11 114 0,00% 12484 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202004.html
12 97 0,00% 4637 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201904.html
13 84 0,00% 745 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202010.html
14 81 0,00% 693 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202103.html
15 78 0,00% 622 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202011.html
16 73 0,00% 547 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202102.html
17 68 0,00% 608 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202104.html
18 64 0,00% 1272 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
19 62 0,00% 4343 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202008.html
20 60 0,00% 3859 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202006.html
21 50 0,00% 2789 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
22 44 0,00% 29 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /html/
23 39 0,00% 1763 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
24 38 0,00% 297 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202009.html
25 37 0,00% 1809 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202002.html
26 36 0,00% 1466 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201909.html
27 35 0,00% 1357 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202001.html
28 31 0,00% 1072 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201908.html
29 29 0,00% 510 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202007.html
30 27 0,00% 344 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202003.html

Top 10 sur un total de 163 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 342165 10,54% 3937987 57,65% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 6998 0,22% 962862 14,10% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202012.html
3 6177 0,19% 587892 8,61% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202108.html
4 3385 0,10% 429645 6,29% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202109.html
5 2867 0,09% 310134 4,54% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
6 2256 0,07% 294320 4,31% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202101.html
7 2689 0,08% 116779 1,71% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202107.html
8 1112 0,03% 85678 1,25% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201910.html
9 148 0,00% 15897 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202005.html
10 114 0,00% 12484 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202004.html

Top 10 sur un total de 97 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 342165 10,54% 2496 29,63% /webalizer/
2 6177 0,19% 1811 21,50% /webalizer/usage_202108.html
3 2689 0,08% 1042 12,37% /webalizer/usage_202107.html
4 2867 0,09% 643 7,63% /webalizer/usage_202105.html
5 2256 0,07% 594 7,05% /webalizer/usage_202101.html
6 1112 0,03% 541 6,42% /webalizer/usage_201910.html
7 6998 0,22% 233 2,77% /webalizer/usage_202012.html
8 144 0,00% 94 1,12% /webalizer/usage_202106.html
9 3385 0,10% 85 1,01% /webalizer/usage_202109.html
10 97 0,00% 65 0,77% /webalizer/usage_201904.html

Top 10 sur un total de 95 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 342165 10,54% 2464 29,44% /webalizer/
2 6177 0,19% 1763 21,07% /webalizer/usage_202108.html
3 2689 0,08% 1013 12,10% /webalizer/usage_202107.html
4 2256 0,07% 671 8,02% /webalizer/usage_202101.html
5 2867 0,09% 630 7,53% /webalizer/usage_202105.html
6 1112 0,03% 538 6,43% /webalizer/usage_201910.html
7 6998 0,22% 239 2,86% /webalizer/usage_202012.html
8 144 0,00% 94 1,12% /webalizer/usage_202106.html
9 3385 0,10% 87 1,04% /webalizer/usage_202109.html
10 97 0,00% 57 0,68% /webalizer/usage_201904.html

Top 30 sur un total de 3590 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 2688367 82,77% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 167 1,65% 195.38.8.148
2 313604 9,66% 313233 84,84% 3621548 53,01% 0 0,00% 0 0,00% 51 0,50% 62.113.115.89
3 70385 2,17% 1690 0,46% 15365 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,10% 188.163.97.103
4 60443 1,86% 0 0,00% 10566 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,08% 188.255.57.189
5 29723 0,92% 0 0,00% 5196 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 55 0,54% 195.191.235.64
6 23970 0,74% 0 0,00% 4728 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,09% 173.212.246.205
7 10728 0,33% 10728 2,91% 124095 1,82% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 85.208.185.12
8 4174 0,13% 4174 1,13% 580478 8,50% 0 0,00% 0 0,00% 92 0,91% 45.12.214.236
9 2444 0,08% 2444 0,66% 339881 4,98% 0 0,00% 0 0,00% 33 0,33% 92.51.5.193
10 1853 0,06% 1853 0,50% 21429 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 198.8.85.215
11 1351 0,04% 1351 0,37% 15596 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 78.108.38.155
12 1059 0,03% 1059 0,29% 12250 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 196.196.216.200
13 801 0,02% 801 0,22% 9247 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 95.67.28.198
14 634 0,02% 634 0,17% 19562 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 43 0,42% 72.49.49.11
15 607 0,02% 607 0,16% 19753 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 33 0,33% 24.249.199.14
16 549 0,02% 549 0,15% 59284 0,87% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 37.212.65.32
17 540 0,02% 540 0,15% 17466 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 41 0,41% 69.61.200.104
18 527 0,02% 527 0,14% 72846 1,07% 0 0,00% 0 0,00% 49 0,48% 5.188.210.82
19 487 0,01% 487 0,13% 67319 0,99% 0 0,00% 0 0,00% 51 0,50% 5.188.210.57
20 476 0,01% 476 0,13% 67559 0,99% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,05% 37.212.88.76
21 474 0,01% 474 0,13% 16072 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 40 0,40% 208.102.51.6
22 462 0,01% 462 0,13% 63846 0,93% 0 0,00% 0 0,00% 62 0,61% 5.188.210.58
23 448 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 139.155.7.174
24 447 0,01% 372 0,10% 3021 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 168.119.140.246
25 441 0,01% 441 0,12% 60966 0,89% 0 0,00% 0 0,00% 68 0,67% 5.188.210.36
26 437 0,01% 437 0,12% 13753 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 46 0,45% 192.169.139.161
27 437 0,01% 437 0,12% 60805 0,89% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,07% 46.242.9.78
28 433 0,01% 433 0,12% 59849 0,88% 0 0,00% 0 0,00% 69 0,68% 5.188.210.56
29 431 0,01% 431 0,12% 59591 0,87% 0 0,00% 0 0,00% 58 0,57% 5.188.210.242
30 414 0,01% 414 0,11% 4788 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 198.8.85.219

Top 10 sur un total de 3590 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 313604 9,66% 313233 84,84% 3621548 53,01% 0 0,00% 0 0,00% 51 0,50% 62.113.115.89
2 4174 0,13% 4174 1,13% 580478 8,50% 0 0,00% 0 0,00% 92 0,91% 45.12.214.236
3 2444 0,08% 2444 0,66% 339881 4,98% 0 0,00% 0 0,00% 33 0,33% 92.51.5.193
4 10728 0,33% 10728 2,91% 124095 1,82% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 85.208.185.12
5 527 0,02% 527 0,14% 72846 1,07% 0 0,00% 0 0,00% 49 0,48% 5.188.210.82
6 476 0,01% 476 0,13% 67559 0,99% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,05% 37.212.88.76
7 487 0,01% 487 0,13% 67319 0,99% 0 0,00% 0 0,00% 51 0,50% 5.188.210.57
8 462 0,01% 462 0,13% 63846 0,93% 0 0,00% 0 0,00% 62 0,61% 5.188.210.58
9 441 0,01% 441 0,12% 60966 0,89% 0 0,00% 0 0,00% 68 0,67% 5.188.210.36
10 437 0,01% 437 0,12% 60805 0,89% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,07% 46.242.9.78

Top 30 sur un total de 417 référents
# Hits Référent
1 188410 5,80% https://nordwesttrail.ru/
2 108825 3,35% https://1-\xd0\xbf\xd0\xbe\xd0\xb7\xd0\xb4\xd1\x80\xd0\xb0\xd0\xb2\xd0\xb8\xd1\x82\xd0\xb5\xd0\xbb\xd1\x8c\xd0\xbd\xd1\x8b\xd0\xb9.\xd1\x80\xd1\x84
3 108820 3,35% https://\xd0\xb3\xd0\xbb\xd0\xb0\xd0\xb2\xd0\xbd\xd1\x8b\xd0\xb9-\xd0\xbf\xd0\xbe\xd0\xb7\xd0\xb4\xd1\x80\xd0\xb0\xd0\xb2\xd0\xb8\xd1\x82\xd0\xb5\xd0\xbb\xd1\x8c\xd0\xbd\xd1\x8b\xd0\xb9.\xd1\x80\xd1\x84
4 108817 3,35% https://\xd0\xbf\xd1\x80\xd0\xb0\xd0\xb7\xd0\xb4\xd0\xbd\xd0\xb8\xd0\xba-365.\xd1\x80\xd1\x84
5 108744 3,35% https://den-rozhdeniya-365.ru
6 108735 3,35% https://\xd0\xbc\xd0\xbe\xd0\xb8-\xd0\xbf\xd0\xbe\xd0\xb7\xd0\xb4\xd1\x80\xd0\xb0\xd0\xb2\xd0\xbb\xd0\xb5\xd0\xbd\xd0\xb8\xd1\x8f.\xd1\x80\xd1\x84
7 108574 3,34% https://\xd1\x81-\xd0\xb4\xd0\xbd\xd0\xb5\xd0\xbc-\xd1\x80\xd0\xbe\xd0\xb6\xd0\xb4\xd0\xb5\xd0\xbd\xd0\xb8\xd1\x8f-365.\xd1\x80\xd1\x84
8 107923 3,32% https://\xd1\x81-\xd0\xb4\xd0\xbd\xd0\xb5\xd0\xbc-\xd1\x80\xd0\xbe\xd0\xb6\xd0\xb4\xd0\xb5\xd0\xbd\xd0\xb8\xd1\x8f-\xd1\x82\xd0\xb5\xd0\xb1\xd1\x8f.\xd1\x80\xd1\x84
9 107810 3,32% https://s-dnem-rozhdeniya-365.ru
10 107810 3,32% https://statusy.com.ua
11 107802 3,32% https://citaty.com.ua
12 107802 3,32% https://s-dnem-rozhdeniya.net
13 107795 3,32% https://citaty.net.ua
14 107775 3,32% https://citaty.org.ua
15 107735 3,32% https://citata.org.ua
16 106816 3,29% https://\xd0\xbd\xd0\xb0-\xd0\xb4\xd0\xb5\xd0\xbd\xd1\x8c-\xd1\x80\xd0\xbe\xd0\xb6\xd0\xb4\xd0\xb5\xd0\xbd\xd0\xb8\xd1\x8f.\xd1\x80\xd1\x84
17 106801 3,29% https://pobazhayka.com.ua
18 106789 3,29% https://z-pryvitannyamy.com.ua
19 106760 3,29% https://\xd0\xbf\xd0\xbe\xd0\xb7\xd0\xb4\xd1\x80\xd0\xb0\xd0\xb2\xd0\xbb\xd1\x8f\xd1\x8e-\xd1\x81-\xd0\xb4\xd0\xbd\xd0\xb5\xd0\xbc-\xd1\x80\xd0\xbe\xd0\xb6\xd0\xb4\xd0\xb5\xd0\xbd\xd0\xb8\xd1\x8f.\xd1\x80\xd1\x84
20 106759 3,29% https://\xd1\x85\xd0\xb5\xd0\xbf\xd0\xbf\xd0\xb8-\xd0\xb1\xd0\xb5\xd0\xb7\xd0\xb4\xd0\xb5\xd0\xb9.\xd1\x80\xd1\x84
21 106752 3,29% https://\xd0\xbf\xd0\xbe\xd0\xb7\xd0\xb4\xd1\x80\xd0\xb0\xd0\xb2\xd0\xb8\xd0\xbc-\xd1\x81-\xd0\xb4\xd0\xbd\xd0\xb5\xd0\xbc-\xd1\x80\xd0\xbe\xd0\xb6\xd0\xb4\xd0\xb5\xd0\xbd\xd0\xb8\xd1\x8f.\xd1\x80\xd1\x84
22 106750 3,29% https://vsi-slova.com.ua
23 106746 3,29% https://pobazhay.com.ua
24 106721 3,29% https://z-pryvitannyam.com.ua
25 106603 3,28% https://\xd1\x81-\xd0\xb4\xd0\xbd\xd1\x8e\xd1\x88\xd0\xba\xd0\xbe\xd0\xb9.\xd1\x80\xd1\x84
26 105890 3,26% https://\xd0\xb2\xd1\x81\xd0\xb5-\xd0\xbf\xd1\x80\xd0\xb0\xd0\xb7\xd0\xb4\xd0\xbd\xd0\xb8\xd0\xba\xd0\xb8.\xd1\x80\xd1\x84
27 62772 1,93% https://forum-bg.org/
28 62422 1,92% https://grandrosedugunsarayi.com/
29 45000 1,39% http://lovebooms.ru
30 25000 0,77% http://\xd0\xb4\xd0\xb5\xd0\xb2\xd0\xba\xd0\xb824.\xd1\x80\xd1\x84/index/index1.html

Top 15 sur un total de 1099 navigateurs
# Hits Navigateur
1 2712434 83,51% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 35430 1,09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.159 Safari/537.36
3 35000 1,08% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/W.X.Y.Z Mobile Safari
4 10009 0,31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 Edg/83.0.47
5 9948 0,31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.14 Safari/537.36
6 9942 0,31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.24 Safari/537.36 Edg/83.0.47
7 9934 0,31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36 Edg/83.0.478.25
8 9918 0,31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4093.3 Safari/537.36
9 9903 0,30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4086.0 Safari/537.36
10 9900 0,30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
11 9899 0,30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
12 9877 0,30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
13 9873 0,30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4096.0 Safari/537.36
14 9873 0,30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4099.2 Safari/537.36
15 9870 0,30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36

Usage by Location for September 2021

Top 30 sur un total de 81 Total Locations
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Location
1 2689365 82,80% 864 0,23% 53636 0,79% 0 0,00% 0 0,00% Allemagne
2 316615 9,75% 316110 85,61% 4013414 58,75% 0 0,00% 0 0,00% Russie
3 101037 3,11% 2605 0,71% 37204 0,54% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
4 82553 2,54% 20024 5,42% 1551164 22,71% 0 0,00% 0 0,00% Non-resolu/Inconnu
5 39729 1,22% 12856 3,48% 823062 12,05% 0 0,00% 0 0,00% Etats Unis
6 10736 0,33% 10728 2,91% 124096 1,82% 0 0,00% 0 0,00% Arabie Saoudite
7 1472 0,05% 643 0,17% 15786 0,23% 0 0,00% 0 0,00% Chine
8 1439 0,04% 1391 0,38% 19790 0,29% 0 0,00% 0 0,00% Grece
9 1178 0,04% 1123 0,30% 33481 0,49% 0 0,00% 0 0,00% Japon
10 943 0,03% 585 0,16% 25403 0,37% 0 0,00% 0 0,00% Grande Bretagne (UK)
11 347 0,01% 310 0,08% 12786 0,19% 0 0,00% 0 0,00% Canada
12 259 0,01% 258 0,07% 8614 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Australie
13 255 0,01% 88 0,02% 5453 0,08% 0 0,00% 0 0,00% France
14 242 0,01% 241 0,07% 32492 0,48% 0 0,00% 0 0,00% Autriche
15 187 0,01% 174 0,05% 1679 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Coree (Sud)
16 161 0,00% 142 0,04% 1518 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Italie
17 141 0,00% 129 0,03% 12538 0,18% 0 0,00% 0 0,00% Suisse
18 91 0,00% 91 0,02% 12979 0,19% 0 0,00% 0 0,00% Estonie
19 88 0,00% 80 0,02% 9049 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Pays Bas
20 84 0,00% 62 0,02% 7945 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Roumanie
21 82 0,00% 68 0,02% 8902 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Suede
22 81 0,00% 75 0,02% 795 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Malaisie
23 66 0,00% 46 0,01% 545 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Bresil
24 44 0,00% 33 0,01% 297 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Indonesie
25 37 0,00% 34 0,01% 310 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Republique Tcheque
26 37 0,00% 30 0,01% 2443 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Pologne
27 37 0,00% 32 0,01% 286 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
28 35 0,00% 35 0,01% 836 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
29 34 0,00% 33 0,01% 548 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Bulgarie
30 32 0,00% 3 0,00% 420 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Finlande


Generated by Webalizer Version 2.01